| naam | wolfsmelk moeras | latijn | euphorbia palustris |
| soort | kruid | familie | wolfsmelk |
| maat max cm | 160 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| chamaefyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen tot 50 cm boven de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | wolfsmelk | latijn | euphorbiaceae |
| orde | malpighiales | orde latijn | malpighiales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| tros | bloem stand | opgericht |
| bloem type | eigenschap
| schijnbloem | |
| eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie | ||
| bloem bladeren | kelk bladeren | 5 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 8 | stampers / stempels | 3 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | kransstandig | blad top
| stomp |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | kluisvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: vooral de witte melk, kan slijmvlies en huid irritaties veroorzaken, bevat diterpeen esters en triterpeensaponinen. Het sap is branderig, kan huidontsteking veroorzaken. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Andere wolfsmelksoorten als Heksenmelk en Cipreswolfsmelk, zelfde biotoop. De bloemen en kluisvruchtjes zien er voor elke Wolfsmelk anders uit. | ||
| wolfsmelk cipres wolfsmelk heksenmelk | |||
| link |
waarnemingen door planten schijnbloem wolfsmelk tweezaadlobbig planten gif | ||
|
|
|||
| 20240325-131516 | |||