| naam | winde akker | latijn | convolvulus arvensis |
| soort | klimplant | familie | winde |
| maat max cm | 120 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| geofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder de grond, bol en knol gewassen en planten met wortelstok | |||
| plant indeling | |||
| familie | winde | latijn | convolvulaceae |
| orde | nachtschadeachtigen | orde latijn | solanales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| trompetvormig | bloem stand | |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | paars | kleur stampers | wit |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | behaard | bladnerf | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | schuin naar boven | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20170305-201543 | |||