| naam | wilg bos | latijn | salix caprea |
| soort | boom | familie | wilgen |
| maat max cm | 600 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | wilgen | latijn | salicaceae |
| orde | malpighiales | orde latijn | malpighiales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | tweehuizig eenslachtig | bloeiwijze
| katje |
| bloeitijd | vroege voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| katjes | bloem stand | opgericht |
| bloem type | gereduceerde_kroon | eigenschap | naaktbloeiend |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| variabel | |
| meeldraden | 2 | stampers / stempels | 1 / 2 tot 4 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | groen |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gekarteld | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| toegespitst |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig, ondanks het salicylzuur in de bast is de wilg niet echt giftig de concentratie salicylzuur is n.l. laag. | ||
| opmerk | Wordt ook wel waterwilg genoemnd. | ||
| verwissel | Katjeswilg en Boswilg zijn beide wilgen met eerst katjes voor de bladeren, de Boswilg heeft echter eivormig blad en de katjeswilg meer slank lang blad. | ||
| wilg katjes | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20240312-231259 | |||