| naam | weegbree water kleine | latijn | baldellia ranunculoides |
| soort | kruid | familie | waterweegbree |
| maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend in bodem wortelend. Moerasplant | |||
| plant indeling | |||
| familie | waterweegbree | latijn | alismataceae |
| orde | waterweegbreeachtigen | orde latijn | alismatales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze | ||
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie |
| bloem bladeren | 3 | kelk bladeren | 3 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 6 | stampers / stempels | minimaal 20 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: kan lever problemen veroorzaken. | ||
| opmerk | Ook wel stijve moerasweegbree geheten. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig planten gif | ||
| 20250527-185330 | |||