| naam | wateraardbei | latijn | comarum palustre |
| soort | kruid | familie | rozen |
| maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt hemikryptofyt | giftig | nee
|
| plant met winterknoppen onder water of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 8 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | minimaal 20 / 1 |
| kleur meeldraden | rood | kleur stampers | bruin |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | behaard | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | viltig |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| deelblad vorm | lancetvormig | deelblad rand | gezaagd |
| deelblad top | spits | deelblad voet | wigvormig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Blad van boven groen, van onder blauwgroen, viltig. | ||
| opmerk | Duits: Sumpf-Blutauge, Engels: Marsh Cinquefoil, Frans: Comaret Oude Latijnse namen Potentilla palustris of Potentilla Comarum | ||
| verwissel | |||
| vijfvingerkruid ganzerik kruipende | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
||
| 20211007-005436 | |||