| naam | sterrenkroos gewoon | latijn | callitriche platycarpa |
| soort | waterplant | familie | weegbree |
| maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend in bodem wortelend. Moerasplant | |||
| plant indeling | |||
| familie | weegbree | latijn | plantaginaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm | bloem stand | ||
| bloem type | gereduceerde_kroon_kelk | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| variabel | |
| meeldraden | 1 | stampers / stempels | 2 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | rozet | blad top
| stomp |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| eennervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | bladstanr bovenaan rozet onder tegenoverstaand. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20190606-153204 | |||