| naam | sterrenkroos gevleugeld | latijn | callitriche autumnalis |
| soort | waterplant | familie | weegbree |
| maat max cm | 20 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend in bodem wortelend. Moerasplant | |||
| plant indeling | |||
| familie | weegbree | latijn | plantaginaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm | bloem stand | opgericht | |
| bloem type | gereduceerde_kroon_kelk | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | minimaal 1 | stampers / stempels | 2 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | tegenoverstaand | blad top
| stomp |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| eennervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Bladstand tegenoverstaand of rozet. | ||
| opmerk | andere naam: callitriche stagnalis scopoli | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20190606-153057 | |||