| naam | spar krans | latijn | sciadopitys verticillata |
| soort | boom | familie | sciadopityaceae |
| maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | sciadopityaceae | latijn | sciadopityaceae |
| orde | coniferen | orde latijn | pinopsida |
| clade | coniferae | clade latijn | coniferae |
| zaad / sporen | naaktzadigen | zaad / sporen latijn | gymnospermen |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| kegel |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| kegel | bloem stand | |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | |||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | kransstandig | blad top
| stomp |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| eennervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | kegel | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Naalden zijn met 2 aan elkaar gegroeid. Naalden kunnen door de kegel groeien. Leerachtige naald. | ||
| opmerk | Heet ook wel Japanse parasolden. Plant is een z.g. levend fossiel die al bestond in het Krijt 250 tot 66 miljoen jaar geleden. | ||
| verwissel | Japanse parasolden is synoniem. | ||
| den parasol japanse | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20240314-155338 | |||