| naam | spar hemlock canadese dwerg | latijn | tsuga canadensis albospica |
| soort | boom | familie | dennen |
| maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | dennen | latijn | pinaceae of sciadopityaceae |
| orde | coniferen | orde latijn | pinopsida |
| clade | coniferae | clade latijn | coniferae |
| zaad / sporen | naaktzadigen | zaad / sporen latijn | gymnospermen |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| kegel |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| kegel | bloem stand | opgericht |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | |||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| eennervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | kegel | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: niet, maar kan bij verwerken in uitzonderlijke gevallen wel huid irritaties geven. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen familie dennen | ||
|
|
|||
| 20240314-155047 | |||