| naam | rapunzel zwartblauwe | latijn | phyteuma spicatum nigrum |
| soort | kruid | familie | klokjes |
| maat max cm | 80 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | klokjes | latijn | campanulaceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros aarvormig |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| buisvormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| penwortel | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20171119-172912 | |||