| naam | raketsla | latijn | eruca sativa |
| soort | kruid | familie | kruisbloemen |
| maat max cm | 120 | plaats | voedselrijk hooi en weiland |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | kruisbloemen | latijn | brassicaceae |
| orde | kruisbloemenachtigen | orde latijn | brassicales |
| clade | malviden | clade latijn | Malviden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| kruisbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 6 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| afgerond |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | hauw | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | Ook wel Rucola. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20160514-003901 | |||