| naam | plataan gewone | latijn | platanus orientalis x occidentalis |
| soort | boom | familie | plataan |
| maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | plataan | latijn | platanaceae |
| orde | plataanachtigen | orde latijn | proteales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| hoofdjes |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | hangend |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | minimaal 6 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 8 | stampers / stempels | 7 tot 19 stampers |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Veel gebruikt als laanboom. Heeft vaak ruwe knoesten op de stam. Meerjarig, eenslachtig, eenhuizig, bovenstandig vruchtbeginsel. Fanerofyt. | ||
| opmerk | Hout wordt o.a. gebruikt voor meubelen ongeveer zelfde toepassing als beuken. Wordt ook wel aangeduid als Platanus hispanica. | ||
| verwissel | Orientalis heeft kleinere bastdelen en kleinere zaadbollen die met 4 recht onder elkaar hangen. Gewone heeft grotere zaadbollen die met 2 of 3 langs elkaar hangen aan aparte steeltjes. | ||
| plataan orientalis plataan westerse | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20200914-230908 | |||