| naam | nachtschade driebloemige | latijn | solanum triflorum |
| soort | kruid | familie | nachtschade |
| maat max cm | 80 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | |
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | nachtschade | latijn | solanaceae |
| orde | nachtschadeachtigen | orde latijn | solanales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | hangend |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | geel |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | bes | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: alle delen zwaar giftig. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20181105-212443 | |||