| naam | morgenster oosterse | latijn | tragopogon pratensis orientalis | 
| soort | kruid | familie | composieten | 
| maat max cm | 80 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen | 
| overleef vorm   
      
      | hemikryptofyt | giftig |     nee    
     
      | 
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae | 
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales | 
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden | 
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots | 
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae | 
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta | 
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze    
      
      | alleenstaand | 
| bloeitijd | zomer | bloem kleur |   | 
| bloem vorm    
      
      | composieten | bloem stand | opgericht | 
| bloem type | composiet | eigenschap | pappus | 
| bloem bladeren | 2 tot 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel 
      | onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 | 
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm   
      
      | ||
| blad rand
            | gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top   
      
      | spits | 
| blad voet    
      
      | stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee | 
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| rozet | |||
| blad rozet vorm | gaaf | blad rozet stand | opstaand | 
| steel | |||
| steel kleur |   | 
     steel vorm | |
| wortel
            | |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Lintbloemen 2x zo lang als binnenste omwindselbladeren. Een- of meerjarig, tweeslachtig, onderstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt. Rand kelk- of omwindselbladen hebben twee gekleurde strepen over het blad op ca. 1/4 1/2 1/4  | ||
| opmerk | |||
| verwissel | kleine (korte buitenste lintbloemen, rand  omwindselbladen roze) gele ( omwindselbladen zonder rand of streep)  | ||
| morgenster kleine morgenster gele | |||
| link | 
         
      waarnemingen door planten tweezaadlobbig  | ||
| 20160501-003213 | |||