| naam | moerbei papier | latijn | broussonetia papyrifera | 
| soort | boom | familie | moerbei | 
| maat max cm | 1500 | plaats | bos bosrand | 
| overleef vorm   
      
      | fanerofyt | giftig |     nee    
     
      | 
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | moerbei | latijn | moraceae | 
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales | 
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden | 
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots | 
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae | 
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta | 
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur |   | 
| bloem vorm | bloem stand | ||
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel 
      | ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm | ||
| blad rand
            | gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top | |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| speciaal | Bladvorn variabel, kan zelfs op de zelfde tak varieren. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link | 
         
      waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig  | ||
| 20190606-150443 | |||