| naam | meisjesogen | latijn | coreopsis tinctoria | 
| soort | kruid | familie | composieten | 
| maat max cm | 80 | plaats | akkers ruigten wegkanten | 
| overleef vorm   
      
      | therofyt | giftig |     nee    
     
      | 
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae | 
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales | 
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden | 
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots | 
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae | 
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta | 
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze    
      
      | alleenstaand | 
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur |   | 
| bloem vorm    
      
      | composieten | bloem stand | |
| bloem type | composiet | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel 
      | ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm   
      
      | ||
| blad rand
            | gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top   
      
      | spits | 
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | |
| steel | |||
| steel kleur |   | 
     steel vorm | |
| wortel
            | |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link | 
         
      waarnemingen door planten tweezaadlobbig  | ||
| 20160510-223235 | |||