| naam | meidoorn eenstijlige | latijn | crataegus monogyna | 
| soort | struik | familie | rozen | 
| maat max cm | 600 | plaats | akkers ruigten wegkanten | 
| overleef vorm   
      
      | fanerofyt | giftig |     nee    
     
      | 
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae | 
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales | 
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden | 
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots | 
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae | 
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta | 
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze    
      
      | bijscherm | 
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur |   | 
| bloem vorm    
      
      | stervormig | bloem stand | opgericht | 
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 | 
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel 
      | onderstandig | |
| meeldraden | 11 tot 20 | stampers / stempels | 1 / 1 | 
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm   
      
      | ||
| blad rand
            | gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top   
      
      | spits | 
| blad voet    
      
      | wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja | 
| blad steelvorm | bladnerf   
      
      | veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur |   | 
     steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | wortel
            | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | pitvrucht | vrucht behaard | nee | 
| zaadkamers | 1 | ||
| zaden per kamer min | 1 | zaden per kamer max | 1 | 
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link | 
         
      waarnemingen door planten tweezaadlobbig  | ||
| 
                            | 
                
     
                                    | 
          
    
                                  | 
          
    
                                  | 
| 
                                   | 
                
     
                                    | 
          
    
                                  | 
         
 |
| 20171208-235530 | |||