| naam | lavendel | latijn | lavandula angustifolia |
| soort | kruid | familie | lipbloemen |
| maat max cm | 40 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | lipbloemen | latijn | lamiaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| aar | |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| aar | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | blad top | ||
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20140626-235503 | |||