| naam | kweepeer | latijn | cydonia oblonga |
| soort | struik | familie | rozen |
| maat max cm | 600 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | onbekend
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | 5 |
| kleur meeldraden | paars | kleur stampers | roze |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| |||
| blad stand | blad top
| spits | |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | zaad | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | 5 | ||
| zaden per kamer min | 10 | zaden per kamer max | 15 |
| speciaal | Stuifmeel geel. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20180725-152938 | |||