| naam | klaver sikkel | latijn | medicago falcata |
| soort | kruid | familie | vlinderbloemen |
| maat max cm | 40 | plaats | voedselrijk hooi en weiland |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | vlinderbloemen | latijn | fabaceae |
| orde | vlinderbloemachtigen | orde latijn | fabales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| hoofdje |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| vlinderbloemen | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 10 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| deelblad vorm | langwerpig | deelblad rand | getand |
| deelblad top | met puntje | deelblad voet | wigvormig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| penwortel | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | peul | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | De vorm van het vruchtje is sikkelvormig. | ||
| opmerk | De bastaard van Sikkelklaver en Luzerne is Bonte Luzerne. engels: h-Sickle Medic frans: luzerne en faux duits: sichelklee synoniemen: medicago sativa subsp. falcata | ||
| verwissel | De bastaard van Sikkelklaver en Luzerne is Bonte Luzerne. Sikkelklaver is geel , Bonte is paars en verkleurend. | ||
| luzerne bonte | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20230720-221042 | |||