| naam | klaproos grote | latijn | papaver rhoeas |
| soort | kruid | familie | papaver |
| maat max cm | 80 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | |
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | papaver | latijn | papaveraceae |
| orde | ranonkelachtigen | orde latijn | ranunculales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| klok | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 2 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | 1 / 8 tot 20 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | blad top
| spits | |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: weinig giftig kan diarree en misselijkheid veroorzaken, sap kan huidirritatie veroorzaken. bevat naaldscherpe kristallen en irritante sappen. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Andere klaproossoorten, kleur bloem verschilt, stamper verschilt, blad verschilt. | ||
| klaproos bleke klaproos ruige | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
|
|
|
|
|
| 20171209-210604 | |||