| naam | ganzerik noorse | latijn | potentilla norvegica |
| soort | kruid | familie | rozen |
| maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| hemikryptofyt therofyt | giftig | onbekend
|
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| bijscherm |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | recht | vruchtbeginsel
| variabel |
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | minimaal 20 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| handnervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | engels: ternate-leaved cinquefoil frans: potentille norv~eacutegienne duits; norwegisches fingerkraut | ||
| verwissel | Vijfvingerkruid en noorse ganzerik hebben beide vijf blaadjes die handvormig zijn geplant. Vijfvingerkruid gladde rand, noorse ganzerik gezaagd. | ||
| vijfvingerkruid | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20260706-174717 | |||