| naam | framboos | latijn | rubus idaeus |
| soort | struik | familie | rozen |
| maat max cm | 160 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| variabel | |
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | minimaal 20 / 1 |
| kleur meeldraden | bruin | kleur stampers | wit |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| toegespitst |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ja | |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | steenvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20180809-222845 | |||