| naam | fonteinkruid rivier | latijn | potamogeton nodosus |
| soort | waterplant | familie | fonteinkruid |
| maat max cm | 0 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| hydrofyt | giftig | onbekend
|
| water plant tijdelijk of continu levend onder water, niet wortelend in de bodem | |||
| plant indeling | |||
| familie | fonteinkruid | latijn | potamogetonaceae |
| orde | waterweegbreeachtigen | orde latijn | alismatales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| aar |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap
| bestuiving: water, hydrogamie |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 4 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | bladnerf
| kromnervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | 1 | ||
| zaden per kamer min | 1 | zaden per kamer max | 1 |
| speciaal | Steunblaadjes vallen vroeg af | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig | ||
| 20240314-001444 | |||