| naam | fluweelblad | latijn | abutilon theophrasti |
| soort | kruid | familie | kaasjeskruid |
| maat max cm | 160 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | kaasjeskruid | latijn | malvaceae |
| orde | kaasjeskruidachtigen | orde latijn | malvales |
| clade | malviden | clade latijn | Malviden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | hangend |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | 5 tot 20 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm | ||
| blad rand
| |||
| blad stand | blad top | ||
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | Duits: Samtpappel, Engels: China Jute, Frans: Abutilon des champs | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20171122-211014 | |||