| naam | ereprijs water rode | latijn | veronica catenata |
| soort | kruid | familie | weegbree |
| maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt hemikryptofyt | giftig | nee
|
| plant met winterknoppen onder water of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | weegbree | latijn | plantaginaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros aarvormig |
| bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 2 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gekarteld | ||
| blad stand | kruiswijs tegenoverstaand | blad top
| stekelpuntig |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| veernervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | recht |
| zaadkamers | 2 | ||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20200402-222536 | |||