| naam | ereprijs akker | latijn | veronica agrestis |
| soort | kruid | familie | weegbree |
| maat max cm | 40 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | weegbree | latijn | plantaginaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 2 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | blauw | kleur stampers | wit |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| afgerond |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | behaard | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | ja |
| zaadkamers | 2 | ||
| zaden per kamer min | 2 | zaden per kamer max | 7 |
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | Alle andere ereprijzen met een blauw/paars wit bloemetje. Als u goed kijkt, boek erbij ziet u verschil in bloemetjes, blaadjes, vruchtjes. | ||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20200402-200429 | |||