| naam | elfenbloem pinnatum | latijn | epimedium pinnatum |
| soort | stinzenplant | familie | berberis |
| maat max cm | 40 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| geofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder de grond, bol en knol gewassen en planten met wortelstok | |||
| plant indeling | |||
| familie | berberis | latijn | berberidaceae |
| orde | ranonkelachtigen | orde latijn | ranunculales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros schermvormig |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie | ||
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | blad top | ||
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | steel vorm | ||
| wortel
| wortelstok | ||
| speciaal | |||
| opmerk | duits: Gefiederte Sockenblume, Engels: Caucasian Barrenwort | ||
| verwissel | |||
| elfenbloem | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20260325-223105 | |||