| naam | egelskop grote | latijn | sparganium erectum |
| soort | kruid | familie | egelskop |
| maat max cm | 120 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend in bodem wortelend. Moerasplant | |||
| plant indeling | |||
| familie | egelskop | latijn | sparganiaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| hoofdje |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm | bloem stand | opgericht | |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | 3 tot 6 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 1 tot 8 | stampers / stempels | 1 tot 2 / 1 tot 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid twee rijig | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| parallelnervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | steenvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| egelskop kleine | |||
| link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig | ||
| 20220822-134022 | |||