| naam | cipres schijn lawson treur | latijn | chamaecyparis lawsoniana pendula vera |
| soort | boom | familie | cipres |
| maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| kegel | |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| kegel | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | |||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | kegel | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen | ||
| 20211006-010536 | |||