| naam | ceder himalaya | latijn | cedrus deodara |
| soort | boom | familie | dennen |
| maat max cm | 5000 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | dennen | latijn | pinaceae of sciadopityaceae |
| orde | coniferen | orde latijn | pinopsida |
| clade | coniferae | clade latijn | coniferae |
| zaad / sporen | naaktzadigen | zaad / sporen latijn | gymnospermen |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| kegel |
| bloeitijd | herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| kegel | bloem stand | opgericht |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | |||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| eennervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | kegel | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | De mannelijke kegels zijn tot 12 cm lang en de vrouwelijke tot 14 cm lang. Kegels laten hun schubben los zodat de gevleugelde zaden er uit vallen. De tot 5 cm lange naalden in bundeltjes van tot 30 stuks bijeen. Takken horizontaal of iets naar beneden gebogen. De takken zijn behaard.De kegels overwinteren en de zaden vallen het volgend najaar. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen familie dennen | ||
| 20240314-145734 | |||