| naam | bronkruid klein | latijn | montia arvensis |
| soort | kruid | familie | bronkruid |
| maat max cm | 1 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | onbekend
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | bronkruid | latijn | montiaceae |
| orde | anjerachtigen | orde latijn | caryophyllales |
| clade | geavanceerde tweezaadlobbig | clade latijn | asteropsida |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| eigenschap
| zelfbestuiving: cleistogamie | kroonbladeren gereduceerd | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 2 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 3 | stampers / stempels | 3 / 3 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | tegenoverstaand | blad top
| spits |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| eennervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | geribbeld | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | bladen vlezig. | ||
| opmerk | Duits: Acker-Quellkraut, Engels: Annual water miners lettuce , dwarf montia , Frans: Montie printaniere | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20250527-111223 | |||