| naam | bremraap averuit | latijn | orobanche artemisiae campestris |
| soort | kruid | familie | bremraap |
| maat max cm | 80 | plaats | zanderig kalkrijk |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | bremraap | latijn | orobanchaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze | ||
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| lipbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | lipbloem | eigenschap | |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | klierharen | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | 2 stempels per stijl. Meerjarig, tweeslachtig, bovenstandig vruchtbeginsel. Geofyt. | ||
| opmerk | Engels: Oxtongue Broomrape Frans: Orobanche de l"armoise Duits: Panzer-Sommerwurz, Beifu�-Sommerwurz | ||
| verwissel | Andere bremrapen, ze zijn alle bruin, vorm en maat verschilt. Let goed op de plant die er het dichtste bij staat. | ||
| bremraap bitterkruid bremraap walstro klavervreter | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20250910-171305 | |||