| naam | braam dauw | latijn | rubus caesius |
| soort | struik | familie | rozen |
| maat max cm | 300 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros schermvormig |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| variabel | |
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | minimaal 20 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | behaard | bladnerf | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | viltig |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| deelblad vorm | eivormig | deelblad rand | gezaagd |
| deelblad top | afgerond | deelblad voet | afgerond |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | vrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Bramen zijn dofpaars gekleurd. Stengels zonder bloemen zijn bedauwd gekleurd, wittig, blauwig waslaagje. Blad van onderen dun behaard. Meerjarig, tweeslachtig, onder- of bovenstandig vruchtbeginsel. Fanerofyt. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Braam alleen de bramen zijn duidelijk anders, rest van de plant lijken erg op elkaar. Dauwbraam heeft er 3 bladeren, braam heeft meestal 5 maar soms ook 3 of 7 bladeren, | ||
| braam braam hazelaar | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
||
| 20221114-235527 | |||