| naam | bosliefje | latijn | nemophila menziesii |
| soort | kruid | familie | ruwbladigen |
| maat max cm | 40 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| hemikryptofyt therofyt | giftig | onbekend
|
| plant indeling | |||
| familie | ruwbladigen | latijn | boraginaceae |
| orde | ruwbladigeachtigen | orde latijn | boraginales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 10 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 tot 2 / 1 tot 2 |
| kleur meeldraden | zwart | kleur stampers | geel |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | plant 1 of tweejarig. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20230524-154342 | |||