| naam | bolderik | latijn | agrostemma githago |
| soort | kruid | familie | anjer |
| maat max cm | 80 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | |
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | anjer | latijn | caryophyllaceae |
| orde | anjerachtigen | orde latijn | caryophyllales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 10 | stampers / stempels | 5 / 1 |
| kleur meeldraden | paars | kleur stampers | |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | kruiswijs tegenoverstaand | blad top
| spits |
| blad voet
| doorgroeid | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| eennervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | krom |
| beharing blad boven | krom | beharing bladsteel | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | krom | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: zaden en blad bevatten saponine achtige stoffen. | ||
| opmerk | Kwam vroeger veel voor als akkeronkruid maar is tegenwoordig zeldzaam. | ||
| verwissel | Prikneus. Prikneus is een tuinplant maar heeft bijna dezelfde kleur als Bolderik, beide zijn Anjerfamilie. | ||
| prikneus | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
|
|
|
|
|
| 20200425-135902 | |||