| naam | boekweit | latijn | fagopyrum esculentum |
| soort | kruid | familie | duizendknoop |
| maat max cm | 80 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | duizendknoop | latijn | polygonaceae |
| orde | anjerachtigen | orde latijn | caryophyllales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | 5 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 8 | stampers / stempels | 3 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gegolfd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | 3hoekig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Bloemdek vergroeid. Eenjarig, tweeslachtig, bovenstandig vruchtbeginsel. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Franse Boekweit. De lengte-breedte verhouding van de bladeren verschillen, Franse boekweit is breder den lang , gewone Boekweit langer dan breed. Kleur van de bloemen verschilt, gewone witroze, Franse groenig. | ||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20201024-171337 | |||