| naam | bies veld gewone | latijn | luzula campestris |
| soort | gras
|
familie | russen |
| maat max cm | 40 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
| overleef vorm | giftig | onbekend
| |
| plant indeling | |||
| familie | russen | latijn | juncaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| scherm enkelvoudig | |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| scherm | bloem stand | opgericht |
| bloem type | bloemdek | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | minimaal 6 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 6 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | meerjarig, tweeslachtig, bovenstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Veelbloemige veldbies. In eerste aanblik verwar je beide planten, wanneer je naar de verschillen gaat kijken, zie je het al snel. V groeit in dichte pollen, G in losse zoden, beide hebben korte wortelstokken. V heeft rechtopstaande bloemsteeltjes, bij G zijn ze soms teruggeslagen. V heeft max.1,2 mm lange helmknoppen met in verhouding helmdraden die max 2x zo lang zijn, G heeft helmknoppen van max 2 mm lang en helmdraden die in verhouding 2-5 x zo lang zijn. V heeft zaad, zonder aanhangsel, dat langer dan breed is, G heeft een ronde vorm. | ||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20230618-161644 | |||