| naam | bies matten | latijn | schoenoplectus lacustris |
| soort | gras
|
familie | cypergrassen |
| maat max cm | 300 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | cypergrassen | latijn | cyperaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| aar | |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| aar | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm | ||
| blad rand
| |||
| blad stand | blad top | ||
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20250627-152046 | |||