| naam | betonie | latijn | stachys officinalis |
| soort | kruid | familie | lipbloemen |
| maat max cm | 80 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | onbekend
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | lipbloemen | latijn | lamiaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| krans bundel |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| lipbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie |
| eigenschap | kroonbladeren vergroeid | ||
| bloem bladeren | 4 tot 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gekarteld | ||
| blad stand | kruiswijs tegenoverstaand | blad top
| stomp |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| netnervig | |
| steel | |||
| steel kleur | steel vorm | ||
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| wortelstok | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | kroon langer dan kelk | ||
| opmerk | engels: betony frans: betoine duits: betonie Synoniem: betonica officinalis | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20240918-160142 | |||