| naam | basterdwederik groen donker | latijn | epilobium obscurum |
| soort | kruid | familie | teunisbloem |
| maat max cm | 80 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | onbekend
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | teunisbloem | latijn | onagraceae |
| orde | mirteachtigen | orde latijn | myrtales |
| clade | rosiden | clade latijn | Rosiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm | ||
| blad rand
| |||
| blad stand | blad top | ||
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | Donkergroen wilgenroosje Dunkelgr~uumlnes Weidenroschen Dark-green willow-herb Epilobe fonce | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20211005-003708 | |||