| naam | anjer mantel slanke | latijn | petrorhagia prolifera |
| soort | kruid | familie | anjer |
| maat max cm | 40 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | anjer | latijn | caryophyllaceae |
| orde | anjerachtigen | orde latijn | caryophyllales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| hoofdje |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | composiet |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | minimaal 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 10 | stampers / stempels | 2 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | tegenoverstaand | blad top
| spits |
| blad voet
| doorgroeid | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| eennervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Eenhokkige doosvrucht. De lijnvormige blaadjes zijn aan de voet met elkaar vergroeid. 1stempel per stijl. | ||
| opmerk | Stroomdalplant. Kalkhoudende zandgrond, stenige plaatsen, rivierstrandjes dus. Zeer zeldzaam. | ||
| verwissel | Kleine mantelanjer, deze is in tegenstelling tot slanke mantelanjer sterk vertakt. Slanke mantelanjer, aantal bloemen bij elkaar, bleekroze niet geaderd, kleine mntelanjer heeft alleenstaande bloemen, bleekroze met donkerder aderen. | ||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20200425-135717 | |||