| naam | andoorn wollige | latijn | stachys byzantina |
| soort | kruid | familie | lipbloemen |
| maat max cm | 40 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | lipbloemen | latijn | lamiaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| krans bundel |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| lipbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | tegenoverstaand | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| netnervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | viltig |
| beharing blad boven | viltig | beharing bladsteel | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | Verwilderde cultuurplant. Ook wel Ezelsoor genoemd. Duits: Wolliger Ziest, Engels: Lambs ears, Frans: Epiaire laineuse | ||
| verwissel | Deze plant is zo apart, niet te verwisselen? | ||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20160606-160513 | |||