| naam | amarant basterd | latijn | amaranthus hybridus hybridus |
| soort | kruid | familie | amaranten |
| maat max cm | 20 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | amaranten | latijn | amaranthaceae |
| orde | anjerachtigen | orde latijn | caryophyllales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| aarpluim |
| bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | 5 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 2 / 1 |
| kleur meeldraden | groen | kleur stampers | groen |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | zaad | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | vrucht eenzadig openspringend. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Franse amarant, alleen door een vruchtje met de loep te bekijken is verschil duidelijk te zien. | ||
| amarant groene franse | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20171122-211703 | |||