| naam | aardbeispinazie rode | latijn | chenopodium foliosum |
| soort | kruid | familie | amaranten |
| maat max cm | 80 | plaats | zanderig |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | amaranten | latijn | amaranthaceae |
| orde | anjerachtigen | orde latijn | caryophyllales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| krans bundel |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | bloemdek | eigenschap | kelkbladeren onzichtbaar |
| bloem bladeren | 3 tot 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 2 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | schijnvrucht
|
vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | 1 | |
| speciaal | Giftig: Bevat kleine hoeveelheden saponine die echter normaal geen problemen geven. Bloemkluwens in de oksels van de schutbladen, strak tegen de stengel(zittend) De vrucht is een schijnvrucht, de pitjes de dopvruchten. | ||
| opmerk | Duits: Erdbeerspinat, Engels: Strawberry Goosefoot, Frans: Epinard-fraise en baguette | ||
| verwissel | Als bloemen en vruchten nog niet rood gekleurd zijn, dan met andere ganzenvoeten | ||
| melde uitstaande | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20200416-174600 | |||